Barnnamn / Flicknamn / 2022

Flicknamn 2022

Populäraste namnen bland nyfödda 2022, sorterade efter antal.

  1. 1151.Enaya4 barn
  2. 1152. (-338)Erina4 barn (−3)
  3. 1153. (+47)Erna4 barn (0)
  4. 1154. (+308)Ewy4 barn (+1)
  5. 1155. (+811)Faith4 barn (+2)
  6. 1156. (+811)Faiza4 barn (+2)
  7. 1157. (-471)Freija4 barn (−5)
  8. 1158.Gabija4 barn
  9. 1159. (+52)Gaia4 barn (0)
  10. 1160. (+311)Gertrud4 barn (+1)
  11. 1161. (+2789)Ghazal4 barn (+3)
  12. 1162. (+834)Haniya4 barn (+2)
  13. 1163. (-412)Heran4 barn (−4)
  14. 1164. (+852)Heylie4 barn (+2)
  15. 1165.Hodan4 barn
  16. 1166.Hurain4 barn
  17. 1167. (-415)Ibtisam4 barn (−4)
  18. 1168.Ikhlaas4 barn
  19. 1169. (+56)Ilda4 barn (0)
  20. 1170. (+3065)Imona4 barn (+3)
  21. 1171. (-128)Irene4 barn (−1)
  22. 1172. (+867)Isabela4 barn (+2)
  23. 1173. (+329)Israa4 barn (+1)
  24. 1174. (-237)Jane4 barn (−2)
  25. 1175.Janina4 barn
  26. 1176. (+3217)Joana4 barn (+3)
  27. 1177. (+3228)Jolina4 barn (+3)
  28. 1178. (+335)Jory4 barn (+1)
  29. 1179. (+341)Judy4 barn (+1)
  30. 1180. (+341)Juliet4 barn (+1)
  31. 1181. (-131)Kaja4 barn (−1)
  32. 1182. (-348)Kate4 barn (−3)
  33. 1183. (+3327)Katia4 barn (+3)
  34. 1184. (+899)Kendra4 barn (+2)
  35. 1185.Keylah4 barn
  36. 1186. (+352)Khloé4 barn (+1)
  37. 1187. (-132)Larisa4 barn (−1)
  38. 1188. (+357)Latifa4 barn (+1)
  39. 1189. (+3465)Lavina4 barn (+3)
  40. 1190.Leslie4 barn
  41. 1191. (+3519)Levi4 barn (+3)
  42. 1192. (+925)Levina4 barn (+2)
  43. 1193. (+3527)Leyan4 barn (+3)
  44. 1194. (-137)Lidya4 barn (−1)
  45. 1195.Lii4 barn
  46. 1196.Lilianna4 barn
  47. 1197. (+53)Lira4 barn (0)
  48. 1198.Lise4 barn
  49. 1199. (-253)Liyah4 barn (−2)
  50. 1200.Lorina4 barn

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.