Barnnamn / Flicknamn / 2022

Flicknamn 2022

Populäraste namnen bland nyfödda 2022, sorterade efter antal.

  1. 1501. (+3389)Lyanna3 barn (+2)
  2. 1502. (-438)Lynn3 barn (−2)
  3. 1503. (-847)Maha3 barn (−7)
  4. 1504. (-802)Mai3 barn (−6)
  5. 1505.Maian3 barn
  6. 1506. (+657)Maira3 barn (+1)
  7. 1507. (+3464)Maja-Stina3 barn (+2)
  8. 1508. (-558)Malaika3 barn (−3)
  9. 1509. (-664)Malwa3 barn (−4)
  10. 1510. (-442)Manar3 barn (−2)
  11. 1511. (-559)Maranata3 barn (−3)
  12. 1512. (+3522)Margareta3 barn (+2)
  13. 1513. (-443)Mariama3 barn (−2)
  14. 1514. (+3541)Marija3 barn (+2)
  15. 1515. (-809)Maritta3 barn (−6)
  16. 1516. (-444)Matea3 barn (−2)
  17. 1517. (-444)Mathea3 barn (−2)
  18. 1518. (-251)Matilde3 barn (−1)
  19. 1519.Maze3 barn
  20. 1520. (+3651)Melak3 barn (+2)
  21. 1521. (-446)Melani3 barn (−2)
  22. 1522. (+67)Melat3 barn (0)
  23. 1523.Melorin3 barn
  24. 1524. (+690)Meral3 barn (+1)
  25. 1525. (+3713)Meyra3 barn (+2)
  26. 1526.Mi3 barn
  27. 1527. (-256)Mica3 barn (−1)
  28. 1528. (-571)Milka3 barn (−3)
  29. 1529. (-254)Milya3 barn (−1)
  30. 1530. (-254)Mindy3 barn (−1)
  31. 1531. (-762)Minella3 barn (−5)
  32. 1532. (+3799)Mirav3 barn (+2)
  33. 1533. (-448)Miray3 barn (−2)
  34. 1534. (+705)Mischa3 barn (+1)
  35. 1535.Morea3 barn
  36. 1536.Mosana3 barn
  37. 1537. (+3848)Msgana3 barn (+2)
  38. 1538. (-450)Muntaha3 barn (−2)
  39. 1539.Myrna3 barn
  40. 1540. (+3953)Nanny3 barn (+2)
  41. 1541.Nansy3 barn
  42. 1542. (-449)Nardos3 barn (−2)
  43. 1543. (-449)Nayeli3 barn (−2)
  44. 1544. (+4030)Nejra3 barn (+2)
  45. 1545. (-257)Nela3 barn (−1)
  46. 1546.Neline3 barn
  47. 1547. (+4051)Neva3 barn (+2)
  48. 1548. (-258)Nia3 barn (−1)
  49. 1549. (+4061)Nickie3 barn (+2)
  50. 1550. (+66)Nico3 barn (0)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.