Barnnamn / Flicknamn / 2023

Flicknamn 2023

Populäraste namnen bland nyfödda 2023, sorterade efter antal.

  1. 1451.Mahira3 barn
  2. 1452. (-243)Maija3 barn (−1)
  3. 1453.Maimuna3 barn
  4. 1454. (+634)Maisie3 barn (+1)
  5. 1455. (-838)Maiza3 barn (−7)
  6. 1456. (+634)Maj-Britt3 barn (+1)
  7. 1457. (-435)Malvina3 barn (−2)
  8. 1458. (-435)Manaal3 barn (−2)
  9. 1459. (+3281)Margaret3 barn (+2)
  10. 1460. (+639)Margaux3 barn (+1)
  11. 1461. (+639)Margo3 barn (+1)
  12. 1462.Marian3 barn
  13. 1463. (-570)Marielle3 barn (−3)
  14. 1464. (+50)Marija3 barn (0)
  15. 1465. (-439)Marion3 barn (−2)
  16. 1466. (-247)Marita3 barn (−1)
  17. 1467.Marja3 barn
  18. 1468.Masal3 barn
  19. 1469. (-441)Maud3 barn (−2)
  20. 1470. (-246)Mayla3 barn (−1)
  21. 1471. (+645)Megan3 barn (+1)
  22. 1472.Meley3 barn
  23. 1473. (-244)Merina3 barn (−1)
  24. 1474. (+3430)Meron3 barn (+2)
  25. 1475. (+3430)Mersana3 barn (+2)
  26. 1476. (+3442)Meyli3 barn (+2)
  27. 1477. (-581)Mian3 barn (−3)
  28. 1478.Miina3 barn
  29. 1479.Milah3 barn
  30. 1480. (-580)Minerva3 barn (−3)
  31. 1481. (+669)Minnah3 barn (+1)
  32. 1482. (+669)Minnea3 barn (+1)
  33. 1483. (-444)Minnie3 barn (−2)
  34. 1484. (-675)Mirabelle3 barn (−4)
  35. 1485. (+3508)Miracle3 barn (+2)
  36. 1486. (-444)Mirah3 barn (−2)
  37. 1487. (+46)Miray3 barn (0)
  38. 1488. (+670)Misha3 barn (+1)
  39. 1489. (+3560)Monika3 barn (+2)
  40. 1490.Mumtaz3 barn
  41. 1491. (+3585)Muna3 barn (+2)
  42. 1492. (+46)Muntaha3 barn (0)
  43. 1493.Nabila3 barn
  44. 1494.Nafas3 barn
  45. 1495. (+3622)Naher3 barn (+2)
  46. 1496. (+683)Najla3 barn (+1)
  47. 1497. (+3664)Nare3 barn (+2)
  48. 1498. (+3671)Nasteha3 barn (+2)
  49. 1499. (+691)Natali3 barn (+1)
  50. 1500.Natalija3 barn

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.