Barnnamn / Flicknamn / 2023

Flicknamn 2023

Populäraste namnen bland nyfödda 2023, sorterade efter antal.

  1. 2201. (+119)Sofiya2 barn (0)
  2. 2202.Sole2 barn
  3. 2203.Soleen2 barn
  4. 2204. (+3750)Solei2 barn (+1)
  5. 2205.Solie2 barn
  6. 2206. (-1293)Solyana2 barn (−4)
  7. 2207. (-602)Somaya2 barn (−1)
  8. 2208.Sona2 barn
  9. 2209. (+117)Sondos2 barn (0)
  10. 2210. (+118)Stefani2 barn (0)
  11. 2211. (-604)Stefania2 barn (−1)
  12. 2212. (+117)Stevie2 barn (0)
  13. 2213. (+117)Stine2 barn (0)
  14. 2214. (+3788)Suhayla2 barn (+1)
  15. 2215. (-605)Suheyla2 barn (−1)
  16. 2216.Sumeja2 barn
  17. 2217.Sumeya2 barn
  18. 2218.Sunniva2 barn
  19. 2219. (+3801)Sura2 barn (+1)
  20. 2220.Susanna2 barn
  21. 2221. (+3813)Svava2 barn (+1)
  22. 2222. (+113)Sydney2 barn (0)
  23. 2223. (+113)Syeda2 barn (0)
  24. 2224. (+3823)Tabarak2 barn (+1)
  25. 2225.Tabasom2 barn
  26. 2226. (+3825)Taj2 barn (+1)
  27. 2227.Tallinn2 barn
  28. 2228.Tanya2 barn
  29. 2229. (-1151)Teddy2 barn (−3)
  30. 2230. (-616)Teija2 barn (−1)
  31. 2231. (+117)Tella2 barn (0)
  32. 2232. (-615)Teona2 barn (−1)
  33. 2233. (+3854)Teresia2 barn (+1)
  34. 2234.Tesnime2 barn
  35. 2235. (-617)Theia2 barn (−1)
  36. 2236. (-617)Thelise2 barn (−1)
  37. 2237. (-617)Thilma2 barn (−1)
  38. 2238. (+3868)Thindra2 barn (+1)
  39. 2239. (+3868)Thira2 barn (+1)
  40. 2240. (+115)Tibelle2 barn (0)
  41. 2241. (+3886)Tilja2 barn (+1)
  42. 2242. (-619)Tilma2 barn (−1)
  43. 2243. (+3899)Tiya2 barn (+1)
  44. 2244. (-1416)Tolin2 barn (−5)
  45. 2245. (+3907)Tonje2 barn (+1)
  46. 2246. (+116)Torun2 barn (0)
  47. 2247. (-623)Toulin2 barn (−1)
  48. 2248. (+3921)Trixie2 barn (+1)
  49. 2249. (-1334)Tuvali2 barn (−4)
  50. 2250. (-619)Tuwa2 barn (−1)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.