Barnnamn / Flicknamn / 2024

Flicknamn 2024

Populäraste namnen bland nyfödda 2024, sorterade efter antal.

  1. 901. (-176)Anni5 barn (−2)
  2. 902. (-558)Antonia5 barn (−15)
  3. 903. (+392)Aqsa5 barn (+2)
  4. 904. (-178)Arwen5 barn (−2)
  5. 905. (+397)Aryam5 barn (+2)
  6. 906. (+397)Asja5 barn (+2)
  7. 907. (+758)Audrey5 barn (+3)
  8. 908. (+401)Aveline5 barn (+2)
  9. 909. (+763)Awa5 barn (+3)
  10. 910. (+164)Aysel5 barn (+1)
  11. 911. (+402)Aysha5 barn (+2)
  12. 912. (+772)Bea5 barn (+3)
  13. 913.Belinda5 barn
  14. 914. (-98)Bibi5 barn (−1)
  15. 915. (-250)Bitanya5 barn (−3)
  16. 916. (+778)Bo5 barn (+3)
  17. 917. (+779)Bora5 barn (+3)
  18. 918. (+404)Camilla5 barn (+2)
  19. 919. (+5)Celin5 barn (0)
  20. 920. (-304)Christina5 barn (−4)
  21. 921. (+162)Cindy5 barn (+1)
  22. 922. (+2144)Colette5 barn (+4)
  23. 923. (-306)Corinne5 barn (−4)
  24. 924. (+808)Defne5 barn (+3)
  25. 925. (+811)Delin5 barn (+3)
  26. 926. (-104)Demi5 barn (−1)
  27. 927. (-255)Duni5 barn (−3)
  28. 928. (+835)Elenie5 barn (+3)
  29. 929. (+425)Elia5 barn (+2)
  30. 930. (+167)Eliora5 barn (+1)
  31. 931.Elona5 barn
  32. 932.Elva5 barn
  33. 933. (-311)Elyana5 barn (−4)
  34. 934. (+856)Emy5 barn (+3)
  35. 935. (+2532)Evangeline5 barn (+4)
  36. 936.Farida5 barn
  37. 937. (+874)Fatimah5 barn (+3)
  38. 938. (+174)Fatma5 barn (+1)
  39. 939. (+434)Freia5 barn (+2)
  40. 940. (-102)Gianna5 barn (−1)
  41. 941. (-317)Gloria5 barn (−4)
  42. 942. (+441)Havin5 barn (+2)
  43. 943. (-497)Hera5 barn (−9)
  44. 944. (-100)Hildur5 barn (−1)
  45. 945. (+916)Hira5 barn (+3)
  46. 946. (+179)Imaan5 barn (+1)
  47. 947. (+11)Isla5 barn (0)
  48. 948. (+942)Israa5 barn (+3)
  49. 949. (+453)Jane5 barn (+2)
  50. 950. (+959)Joana5 barn (+3)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.