Barnnamn / Flicknamn / 2024

Flicknamn 2024

Populäraste namnen bland nyfödda 2024, sorterade efter antal.

  1. 1501. (+4426)Tanja3 barn (+2)
  2. 1502. (+58)Teja3 barn (0)
  3. 1503. (-267)Tekla3 barn (−1)
  4. 1504. (+4444)Teresa3 barn (+2)
  5. 1505. (-898)Tess3 barn (−7)
  6. 1506. (+56)Therese3 barn (0)
  7. 1507. (-899)Tiara3 barn (−7)
  8. 1508. (-480)Tiffany3 barn (−2)
  9. 1509.Towe3 barn
  10. 1510. (+4517)Trisha3 barn (+2)
  11. 1511. (-271)Tulin3 barn (−1)
  12. 1512. (+4535)Tuvalie3 barn (+2)
  13. 1513. (-725)Valkyria3 barn (−4)
  14. 1514. (-271)Valma3 barn (−1)
  15. 1515. (-484)Vide3 barn (−2)
  16. 1516. (-484)Violet3 barn (−2)
  17. 1517. (+4636)Viva3 barn (+2)
  18. 1518.Vivvi3 barn
  19. 1519. (+4641)Viyan3 barn (+2)
  20. 1520.Warda3 barn
  21. 1521. (+4667)Wendy3 barn (+2)
  22. 1522. (+4768)Yumi3 barn (+2)
  23. 1523. (-626)Yuna3 barn (−3)
  24. 1524. (+55)Zafira3 barn (0)
  25. 1525.Zain3 barn
  26. 1526. (+4804)Zeline3 barn (+2)
  27. 1527. (-274)Zelma3 barn (−1)
  28. 1528. (+763)Zena3 barn (+1)
  29. 1529. (-275)Zina3 barn (−1)
  30. 1530. (-275)Zoha3 barn (−1)
  31. 1531. (+4830)Zoi3 barn (+2)
  32. 1532. (+765)Zola3 barn (+1)
  33. 1533.Aaditri2 barn
  34. 1534. (-275)Aaira2 barn (−1)
  35. 1535. (+794)Abbie2 barn (+1)
  36. 1536. (+53)Abigael2 barn (0)
  37. 1537. (-740)Adea2 barn (−4)
  38. 1538. (-498)Adèle2 barn (−2)
  39. 1539.Aden2 barn
  40. 1540.Adiam2 barn
  41. 1541. (-499)Adine2 barn (−2)
  42. 1542. (+51)Aditi2 barn (0)
  43. 1543. (+52)Adrijana2 barn (0)
  44. 1544. (+52)Adrina2 barn (0)
  45. 1545.Afia2 barn
  46. 1546. (-285)Afifa2 barn (−1)
  47. 1547. (+855)Ahsen2 barn (+1)
  48. 1548. (-283)Ailin2 barn (−1)
  49. 1549.Ailyn2 barn
  50. 1550. (+52)Aima2 barn (0)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.