Barnnamn / Flicknamn / 2024

Flicknamn 2024

Populäraste namnen bland nyfödda 2024, sorterade efter antal.

  1. 1651.Casey2 barn
  2. 1652. (-329)Catherine2 barn (−1)
  3. 1653. (+1332)Cattaleya2 barn (+1)
  4. 1654.Cattleya2 barn
  5. 1655. (+49)Cayla2 barn (0)
  6. 1656. (-575)Céleste2 barn (−2)
  7. 1657. (-575)Célia2 barn (−2)
  8. 1658. (+1337)Celie2 barn (+1)
  9. 1659. (+1349)Chanelle2 barn (+1)
  10. 1660. (+51)Charlotta2 barn (0)
  11. 1661.Chloë2 barn
  12. 1662. (-337)Ciel2 barn (−1)
  13. 1663.Cira2 barn
  14. 1664. (-580)Ciri2 barn (−2)
  15. 1665. (+1390)Clarissa2 barn (+1)
  16. 1666. (+1396)Cloé2 barn (+1)
  17. 1667.Daga2 barn
  18. 1668. (-1050)Dagmar2 barn (−7)
  19. 1669. (+52)Dalin2 barn (0)
  20. 1670.Danai2 barn
  21. 1671. (+1422)Daneen2 barn (+1)
  22. 1672. (+1427)Daphné2 barn (+1)
  23. 1673. (+54)Darin2 barn (0)
  24. 1674. (+55)Darya2 barn (0)
  25. 1675. (+1436)Decibel2 barn (+1)
  26. 1676. (+1442)Deia2 barn (+1)
  27. 1677. (-342)Delal2 barn (−1)
  28. 1678. (+55)Delana2 barn (0)
  29. 1679. (+56)Delia2 barn (0)
  30. 1680.Delicia2 barn
  31. 1681. (-945)Denise2 barn (−5)
  32. 1682. (+59)Deniz2 barn (0)
  33. 1683.Despina2 barn
  34. 1684. (+1459)Deya2 barn (+1)
  35. 1685.Dhanvika2 barn
  36. 1686. (+1465)Dhwani2 barn (+1)
  37. 1687. (+57)Diba2 barn (0)
  38. 1688. (-758)Dila2 barn (−3)
  39. 1689. (+1479)Dimitra2 barn (+1)
  40. 1690. (+55)Dimyana2 barn (0)
  41. 1691. (+55)Diora2 barn (0)
  42. 1692. (-350)Divisha2 barn (−1)
  43. 1693.Dliet2 barn
  44. 1694.Doa2 barn
  45. 1695. (+1501)Donja2 barn (+1)
  46. 1696. (-608)Dorothea2 barn (−2)
  47. 1697. (+1504)Drita2 barn (+1)
  48. 1698. (-353)Duaa2 barn (−1)
  49. 1699. (+1505)Dunia2 barn (+1)
  50. 1700.Ebon2 barn

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.