Barnnamn / Pojknamn / 2022

Pojknamn 2022

Populäraste namnen bland nyfödda 2022, sorterade efter antal.

  1. 901. (+227)Efraim5 barn (+1)
  2. 902. (+919)Elián5 barn (+3)
  3. 903. (+2670)Elnatan5 barn (+4)
  4. 904. (-133)Emad5 barn (−2)
  5. 905. (-132)Eren5 barn (−2)
  6. 906. (+491)Ermias5 barn (+2)
  7. 907. (+939)Erwin5 barn (+3)
  8. 908. (+227)Espen5 barn (+1)
  9. 909. (+942)Eugen5 barn (+3)
  10. 910. (+2816)Fadi5 barn (+4)
  11. 911. (+227)Fahed5 barn (+1)
  12. 912. (-375)Franke5 barn (−7)
  13. 913. (+228)Freddy5 barn (+1)
  14. 914. (+2913)Fritz5 barn (+4)
  15. 915. (-54)Gilbert5 barn (−1)
  16. 916. (+74)Göte5 barn (0)
  17. 917. (+74)Haider5 barn (0)
  18. 918. (+225)Håkan5 barn (+1)
  19. 919. (-57)Hakim5 barn (−1)
  20. 920. (+507)Haroon5 barn (+2)
  21. 921. (-57)Henos5 barn (−1)
  22. 922. (-209)Ilija5 barn (−3)
  23. 923. (-142)Ingemar5 barn (−2)
  24. 924. (-386)Isidor5 barn (−7)
  25. 925. (-53)Jake5 barn (−1)
  26. 926. (+235)Jasin5 barn (+1)
  27. 927. (-54)Jawad5 barn (−1)
  28. 928. (+72)Jesse5 barn (0)
  29. 929. (+233)Joey5 barn (+1)
  30. 930. (+520)Joud5 barn (+2)
  31. 931. (-359)Jussi5 barn (−6)
  32. 932. (+520)Justus5 barn (+2)
  33. 933. (+1034)Kamal5 barn (+3)
  34. 934. (+68)Kareem5 barn (0)
  35. 935. (-220)Kean5 barn (−3)
  36. 936. (+3513)Kenji5 barn (+4)
  37. 937. (+70)Konstantinos5 barn (0)
  38. 938. (+70)Lamin5 barn (0)
  39. 939. (-147)Laurent5 barn (−2)
  40. 940. (+236)Lazar5 barn (+1)
  41. 941. (-53)Leif5 barn (−1)
  42. 942. (-399)Leonell5 barn (−7)
  43. 943. (+529)Liaz5 barn (+2)
  44. 944. (-284)Link5 barn (−4)
  45. 945. (+66)Lino5 barn (0)
  46. 946. (-224)Lotus5 barn (−3)
  47. 947. (-372)Ludde5 barn (−6)
  48. 948. (-332)Maddox5 barn (−5)
  49. 949. (+243)Majd5 barn (+1)
  50. 950. (+68)Marc5 barn (0)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.