Barnnamn / Pojknamn / 2022

Pojknamn 2022

Populäraste namnen bland nyfödda 2022, sorterade efter antal.

  1. 1351.Jahan3 barn
  2. 1352. (-569)Jakov3 barn (−4)
  3. 1353. (+2932)Joan3 barn (+2)
  4. 1354. (+599)Joen3 barn (+1)
  5. 1355. (+601)Jonny3 barn (+1)
  6. 1356. (-481)Jood3 barn (−3)
  7. 1357.Josias3 barn
  8. 1358. (+2973)Jousef3 barn (+2)
  9. 1359. (+2978)Julián3 barn (+2)
  10. 1360. (-194)Kabher3 barn (−1)
  11. 1361. (+3005)Kadir3 barn (+2)
  12. 1362.Kajetan3 barn
  13. 1363. (+606)Kaon3 barn (+1)
  14. 1364. (-485)Kåre3 barn (−3)
  15. 1365. (+608)Karl-Johan3 barn (+1)
  16. 1366. (+3042)Karo3 barn (+2)
  17. 1367. (+3043)Karrar3 barn (+2)
  18. 1368. (+608)Kaspar3 barn (+1)
  19. 1369. (+3052)Kayce3 barn (+2)
  20. 1370.Kayhan3 barn
  21. 1371. (+611)Kenneth3 barn (+1)
  22. 1372. (+83)Keon3 barn (0)
  23. 1373. (-492)Kewin3 barn (−3)
  24. 1374. (+3101)Khang3 barn (+2)
  25. 1375.Kieran3 barn
  26. 1376. (-764)Kinan3 barn (−7)
  27. 1377. (+87)Kit3 barn (0)
  28. 1378. (+87)Klint3 barn (0)
  29. 1379. (+3151)Kornel3 barn (+2)
  30. 1380.Krishiv3 barn
  31. 1381.Laban3 barn
  32. 1382. (+629)Leith3 barn (+1)
  33. 1383. (+630)Léo3 barn (+1)
  34. 1384. (+633)Leor3 barn (+1)
  35. 1385. (-205)Lev3 barn (−1)
  36. 1386. (+3265)Lexian3 barn (+2)
  37. 1387. (-206)Lexus3 barn (−1)
  38. 1388.Liban3 barn
  39. 1389. (+3317)Lorents3 barn (+2)
  40. 1390. (+89)Lucian3 barn (0)
  41. 1391.Lumi3 barn
  42. 1392. (+641)Maajid3 barn (+1)
  43. 1393. (+642)Mael3 barn (+1)
  44. 1394. (-379)Magne3 barn (−2)
  45. 1395. (+3369)Magni3 barn (+2)
  46. 1396. (+3382)Mahmod3 barn (+2)
  47. 1397. (-381)Mahmud3 barn (−2)
  48. 1398. (-205)Majid3 barn (−1)
  49. 1399.Mal3 barn
  50. 1400. (-205)Malick3 barn (−1)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.