Barnnamn / Pojknamn / 2023

Pojknamn 2023

Populäraste namnen bland nyfödda 2023, sorterade efter antal.

  1. 1251. (-331)Haroon3 barn (−2)
  2. 1252. (+571)Hashir3 barn (+1)
  3. 1253. (+2505)Helix3 barn (+2)
  4. 1254. (-433)Henok3 barn (−3)
  5. 1255. (-433)Herkus3 barn (−3)
  6. 1256. (+577)Hilmar3 barn (+1)
  7. 1257. (+83)Hosea3 barn (0)
  8. 1258. (+84)Hubert3 barn (0)
  9. 1259.Iasonas3 barn
  10. 1260. (+588)Iliyas3 barn (+1)
  11. 1261.Ilja3 barn
  12. 1262. (+596)Ishaan3 barn (+1)
  13. 1263.Iyad3 barn
  14. 1264. (+2652)Iyan3 barn (+2)
  15. 1265. (+2658)Izaan3 barn (+2)
  16. 1266. (-438)Izhaan3 barn (−3)
  17. 1267. (-180)Jace3 barn (−1)
  18. 1268. (+84)Jakov3 barn (0)
  19. 1269. (-439)Jayson3 barn (−3)
  20. 1270.Jerry3 barn
  21. 1271. (+2742)Jibreel3 barn (+2)
  22. 1272. (+2745)Jim3 barn (+2)
  23. 1273. (+610)John-John3 barn (+1)
  24. 1274. (+2774)Jonis3 barn (+2)
  25. 1275. (+2781)Joris3 barn (+2)
  26. 1276. (-183)Josh3 barn (−1)
  27. 1277.Joy3 barn
  28. 1278. (+2820)Kabir3 barn (+2)
  29. 1279. (+611)Kajus3 barn (+1)
  30. 1280. (+611)Kamil3 barn (+1)
  31. 1281. (-347)Kareem3 barn (−2)
  32. 1282. (+611)Karl-Alfred3 barn (+1)
  33. 1283. (-348)Kean3 barn (−2)
  34. 1284.Kenny3 barn
  35. 1285. (+87)Keon3 barn (0)
  36. 1286. (-185)Kerlos3 barn (−1)
  37. 1287. (+620)Kid3 barn (+1)
  38. 1288. (+623)Kion3 barn (+1)
  39. 1289.Kosai3 barn
  40. 1290. (-186)Kristoffer3 barn (−1)
  41. 1291. (-186)Lamek3 barn (−1)
  42. 1292. (+631)Lauri3 barn (+1)
  43. 1293. (-185)Layth3 barn (−1)
  44. 1294. (-354)Lazar3 barn (−2)
  45. 1295. (+633)Lee3 barn (+1)
  46. 1296.Leis3 barn
  47. 1297.Lemmy3 barn
  48. 1298. (+635)Leonas3 barn (+1)
  49. 1299. (-357)Leonell3 barn (−2)
  50. 1300. (+85)Lev3 barn (0)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.