Barnnamn / Pojknamn / 2023

Pojknamn 2023

Populäraste namnen bland nyfödda 2023, sorterade efter antal.

  1. 1401. (-419)Spencer3 barn (−2)
  2. 1402. (+4292)Stanislaw3 barn (+2)
  3. 1403. (+777)Suhaib3 barn (+1)
  4. 1404. (-216)Suheyb3 barn (−1)
  5. 1405. (+4331)Sverre3 barn (+2)
  6. 1406. (+4341)Tadej3 barn (+2)
  7. 1407. (-217)Taem3 barn (−1)
  8. 1408.Tahir3 barn
  9. 1409. (+4344)Taimoor3 barn (+2)
  10. 1410.Terje3 barn
  11. 1411.Thaddeus3 barn
  12. 1412.Thage3 barn
  13. 1413. (+90)Theon3 barn (0)
  14. 1414. (+90)Thiam3 barn (0)
  15. 1415. (+783)Thilo3 barn (+1)
  16. 1416. (+89)Thore3 barn (0)
  17. 1417. (-548)Tilo3 barn (−3)
  18. 1418. (-431)Tobias3 barn (−2)
  19. 1419.Todor3 barn
  20. 1420. (-225)Tommy3 barn (−1)
  21. 1421. (-224)Tony3 barn (−1)
  22. 1422. (+4477)Tuna3 barn (+2)
  23. 1423. (+4522)Valder3 barn (+2)
  24. 1424. (+801)Valte3 barn (+1)
  25. 1425.Vansh3 barn
  26. 1426. (-224)Vasilije3 barn (−1)
  27. 1427. (-224)Veer3 barn (−1)
  28. 1428.Vendel3 barn
  29. 1429. (+88)Viaan3 barn (0)
  30. 1430. (+4558)Vigge3 barn (+2)
  31. 1431. (-441)Vihaan3 barn (−2)
  32. 1432. (-663)Vile3 barn (−4)
  33. 1433. (-663)Viljar3 barn (−4)
  34. 1434. (+4594)Vukasin3 barn (+2)
  35. 1435. (+4594)Vyom3 barn (+2)
  36. 1436.Wateen3 barn
  37. 1437. (+4625)Wictor3 barn (+2)
  38. 1438. (-862)Wiktor3 barn (−8)
  39. 1439. (-230)Willem3 barn (−1)
  40. 1440. (+88)Wilson3 barn (0)
  41. 1441. (+4642)Wince3 barn (+2)
  42. 1442. (+4666)Yadiel3 barn (+2)
  43. 1443. (+89)Yahia3 barn (0)
  44. 1444. (-231)Yamin3 barn (−1)
  45. 1445. (+810)Yanal3 barn (+1)
  46. 1446. (+4687)Yassir3 barn (+2)
  47. 1447. (+89)Yoab3 barn (0)
  48. 1448. (-869)Yoel3 barn (−8)
  49. 1449. (+89)Younas3 barn (0)
  50. 1450. (+4773)Zakariye3 barn (+2)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.