Barnnamn / Pojknamn / 2024

Pojknamn 2024

Populäraste namnen bland nyfödda 2024, sorterade efter antal.

  1. 451. (+72)Eje14 barn (+3)
  2. 452. (-104)Elion14 barn (−7)
  3. 453. (+548)Eliyas14 barn (+10)
  4. 454. (-20)Henri14 barn (−1)
  5. 455. (+48)Jibril14 barn (+2)
  6. 456. (-55)Kaj14 barn (−3)
  7. 457. (+48)Lorentz14 barn (+2)
  8. 458. (-14)Nick14 barn (−1)
  9. 459. (+109)Paul14 barn (+4)
  10. 460. (+53)Romeo14 barn (+2)
  11. 461. (-40)Rufus14 barn (−2)
  12. 462. (+107)Saif14 barn (+4)
  13. 463. (-41)Samir14 barn (−2)
  14. 464. (0)Stefan14 barn (0)
  15. 465. (+69)Timothy14 barn (+3)
  16. 466. (+71)Walther14 barn (+3)
  17. 467. (+22)Yunus14 barn (+1)
  18. 468. (+108)Yusef14 barn (+4)
  19. 469. (-116)Adnan13 barn (−7)
  20. 470. (-133)Angelo13 barn (−9)
  21. 471. (+494)Arda13 barn (+9)
  22. 472. (-90)Dennis13 barn (−5)
  23. 473. (-18)Dominic13 barn (−1)
  24. 474. (-16)Eliah13 barn (−1)
  25. 475. (-16)Franz13 barn (−1)
  26. 476. (+297)Issa13 barn (+7)
  27. 477. (+49)Jesper13 barn (+2)
  28. 478. (-191)Matheus13 barn (−16)
  29. 479. (+51)Mathias13 barn (+2)
  30. 480. (+160)Milio13 barn (+5)
  31. 481. (+116)Morris13 barn (+4)
  32. 482. (+898)Rolf13 barn (+10)
  33. 483. (+122)Salman13 barn (+4)
  34. 484. (+30)Teddy13 barn (+1)
  35. 485. (-37)Thiago13 barn (−2)
  36. 486. (-21)Thure13 barn (−1)
  37. 487. (-79)Torsten13 barn (−4)
  38. 488. (+322)Vilton13 barn (+7)
  39. 489. (+237)Walid13 barn (+6)
  40. 490. (+121)Zakarias13 barn (+4)
  41. 491. (+122)Adonay12 barn (+4)
  42. 492. (-112)Alexis12 barn (−6)
  43. 493. (-139)Alwin12 barn (−8)
  44. 494. (-25)Birger12 barn (−1)
  45. 495. (+51)Dexter12 barn (+2)
  46. 496. (-138)Dino12 barn (−8)
  47. 497. (-99)Edin12 barn (−5)
  48. 498. (+175)Elai12 barn (+5)
  49. 499. (-28)Eliot12 barn (−1)
  50. 500. (+85)Enes12 barn (+3)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.