Björn – pojknamn
År 2025 fick 358 nyfödda pojkar i Sverige namnet Björn, enligt Skatteverkets namnstatistik. Här kan du följa årsantalet och förändringen mot föregående år.
Nyfödda med namnet Björn per år
Antal pojkar som fick namnet enligt den tillgängliga årsstatistiken. Saknad statistik visas som ”Ingen statistik”, inte som noll.
Nyfödda
| År | Antal nyfödda | Skillnad mot föregående år |
|---|---|---|
| 2025 | 358 | +67 |
| 2024 | 291 | +72 |
| 2023 | 219 | +4 |
| 2022 | 215 | −11 |
| 2021 | 226 | +87 |
| 2020 | 139 | +67 |
| 2019 | 72 | +23 |
| 2018 | 49 | −13 |
| 2017 | 62 | +4 |
| 2016 | 58 | +7 |
| 2015 | 51 | −5 |
| 2014 | 56 | +14 |
| 2013 | 42 | −6 |
| 2012 | 48 | +18 |
| 2011 | 30 | −10 |
| 2010 | 40 | −1 |
| 2009 | 41 | +6 |
| 2008 | 35 | +7 |
| 2007 | 28 | 0 |
| 2006 | 28 | −3 |
| 2005 | 31 | −9 |
| 2004 | 40 | +1 |
| 2003 | 39 | +15 |
| 2002 | 24 | −28 |
| 2001 | 52 | +4 |
| 2000 | 48 | −2 |
| 1999 | 50 | −17 |
| 1998 | 67 | – |
Om namnet Björn
Björn är ett nordiskt mansnamn med fornnordiskt ursprung och betyder 'björn', alltså djuret. Namnet har använts i Sverige sedan medeltiden och förekommer även i andra nordiska länder. Enligt Skatteverket är Björn ett relativt vanligt namn i Sverige idag. Namnet har starka kulturella associationer till styrka och naturen, vilket har gjort det populärt i både historiska och moderna sammanhang.