Emílio – pojknamn
År 2025 fick 1 nyfödda pojkar i Sverige namnet Emílio, enligt Skatteverkets namnstatistik. Här kan du följa årsantalet och förändringen mot föregående år.
Nyfödda med namnet Emílio per år
Antal pojkar som fick namnet enligt den tillgängliga årsstatistiken. Saknad statistik visas som ”Ingen statistik”, inte som noll.
Nyfödda
| År | Antal nyfödda | Skillnad mot föregående år |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | – |
| 2024 | Ingen statistik | – |
| 2023 | Ingen statistik | – |
| 2022 | Ingen statistik | – |
| 2021 | Ingen statistik | – |
| 2020 | Ingen statistik | – |
| 2019 | Ingen statistik | – |
| 2018 | Ingen statistik | – |
| 2017 | Ingen statistik | – |
| 2016 | Ingen statistik | – |
| 2015 | Ingen statistik | – |
| 2014 | Ingen statistik | – |
| 2013 | Ingen statistik | – |
| 2012 | Ingen statistik | – |
| 2011 | Ingen statistik | – |
| 2010 | Ingen statistik | – |
| 2009 | Ingen statistik | – |
| 2008 | Ingen statistik | – |
| 2007 | Ingen statistik | – |
| 2006 | Ingen statistik | – |
| 2005 | Ingen statistik | – |
| 2004 | Ingen statistik | – |
| 2003 | Ingen statistik | – |
| 2002 | Ingen statistik | – |
| 2001 | Ingen statistik | – |
| 2000 | Ingen statistik | – |
| 1999 | Ingen statistik | – |
| 1998 | Ingen statistik | – |
Om namnet Emílio
Det finns ännu ingen namnbeskrivning för Emílio i databasen.