Barnnamn / Pojknamn / 2025

Pojknamn 2025

Populäraste namnen bland nyfödda 2025, sorterade efter antal.

  1. 1251. (-469)Ivaan3 barn (−3)
  2. 1252. (-360)Jace3 barn (−2)
  3. 1253. (-202)Jakov3 barn (−1)
  4. 1254. (+2503)Jayce3 barn (+2)
  5. 1255. (-658)Joey3 barn (−6)
  6. 1256.Johnell3 barn
  7. 1257. (+2557)Jonis3 barn (+2)
  8. 1258. (+2601)Kabel3 barn (+2)
  9. 1259.Kane3 barn
  10. 1260. (+17)Kardo3 barn (0)
  11. 1261. (-204)Kåre3 barn (−1)
  12. 1262. (-204)Kareem3 barn (−1)
  13. 1263. (+17)Kaya3 barn (0)
  14. 1264. (+513)Keenan3 barn (+1)
  15. 1265. (+2662)Kemal3 barn (+2)
  16. 1266. (+2684)Keven3 barn (+2)
  17. 1267. (-206)Keylon3 barn (−1)
  18. 1268. (+516)Kim3 barn (+1)
  19. 1269.Kiyaan3 barn
  20. 1270. (+520)Kosta3 barn (+1)
  21. 1271. (+2754)Kroi3 barn (+2)
  22. 1272. (+2760)Kuzey3 barn (+2)
  23. 1273. (+2760)Kyan3 barn (+2)
  24. 1274. (+2815)Lenny3 barn (+2)
  25. 1275.Leó3 barn
  26. 1276. (-676)Leonell3 barn (−6)
  27. 1277. (+17)Leonid3 barn (0)
  28. 1278.Leul3 barn
  29. 1279. (+2835)Lévon3 barn (+2)
  30. 1280. (-625)Loar3 barn (−5)
  31. 1281. (+544)Loran3 barn (+1)
  32. 1282. (+16)Lorens3 barn (0)
  33. 1283. (-557)Lorent3 barn (−4)
  34. 1284. (-681)Lorik3 barn (−6)
  35. 1285.Lovin3 barn
  36. 1286.Lovis3 barn
  37. 1287. (+2908)Lui3 barn (+2)
  38. 1288. (-491)Luqman3 barn (−3)
  39. 1289.Maajid3 barn
  40. 1290.Maazim3 barn
  41. 1291. (+548)Mahad3 barn (+1)
  42. 1292.Maleo3 barn
  43. 1293. (+2955)Malvin3 barn (+2)
  44. 1294. (+556)Malwe3 barn (+1)
  45. 1295.Marcelino3 barn
  46. 1296. (+2979)Marin3 barn (+2)
  47. 1297. (+559)Markos3 barn (+1)
  48. 1298. (+2983)Marlo3 barn (+2)
  49. 1299. (+14)Matéo3 barn (0)
  50. 1300. (+14)Matija3 barn (0)

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.