Barnnamn / Pojknamn / 2025

Pojknamn 2025

Populäraste namnen bland nyfödda 2025, sorterade efter antal.

  1. 1301. (-387)Mats3 barn (−2)
  2. 1302. (+563)Matti3 barn (+1)
  3. 1303. (+563)Mattia3 barn (+1)
  4. 1304. (+566)Maximos3 barn (+1)
  5. 1305. (-225)Maxwell3 barn (−1)
  6. 1306. (+11)Medin3 barn (0)
  7. 1307. (-388)Michel3 barn (−2)
  8. 1308. (+572)Midas3 barn (+1)
  9. 1309. (-225)Mihailo3 barn (−1)
  10. 1310. (+3095)Miilo3 barn (+2)
  11. 1311. (+14)Mikko3 barn (0)
  12. 1312. (+16)Miles3 barn (0)
  13. 1313. (-228)Milion3 barn (−1)
  14. 1314. (-581)Milkias3 barn (−4)
  15. 1315. (+18)Milon3 barn (0)
  16. 1316. (-230)Milot3 barn (−1)
  17. 1317.Minas3 barn
  18. 1318. (+16)Mirza3 barn (0)
  19. 1319. (+3171)Momin3 barn (+2)
  20. 1320. (-396)Moses3 barn (−2)
  21. 1321. (+3205)Muayid3 barn (+2)
  22. 1322. (+593)Munasar3 barn (+1)
  23. 1323.Mussie3 barn
  24. 1324. (+597)Muzamil3 barn (+1)
  25. 1325. (+604)Nataniel3 barn (+1)
  26. 1326. (+3356)Nero3 barn (+2)
  27. 1327. (-718)Nestor3 barn (−6)
  28. 1328. (+611)Nicolás3 barn (+1)
  29. 1329. (+20)Niels3 barn (0)
  30. 1330. (+3379)Niilas3 barn (+2)
  31. 1331. (-236)Nikan3 barn (−1)
  32. 1332. (+610)Nilan3 barn (+1)
  33. 1333. (-672)Nima3 barn (−5)
  34. 1334.Nivaan3 barn
  35. 1335. (+3419)Nivan3 barn (+2)
  36. 1336.Njord3 barn
  37. 1337. (+609)Noak3 barn (+1)
  38. 1338. (+3427)Noël3 barn (+2)
  39. 1339. (-526)Noh3 barn (−3)
  40. 1340. (-526)Noor3 barn (−3)
  41. 1341. (-408)Nuh3 barn (−2)
  42. 1342. (+611)Odai3 barn (+1)
  43. 1343. (-606)Oliwier3 barn (−4)
  44. 1344.Olli3 barn
  45. 1345. (-732)Ollie3 barn (−6)
  46. 1346. (+12)Orestis3 barn (0)
  47. 1347. (+3497)Orlando3 barn (+2)
  48. 1348. (+12)Osaid3 barn (0)
  49. 1349. (+611)Ostap3 barn (+1)
  50. 1350.Otso3 barn

Källa: Skatteverkets namnstatistik för nyfödda i Sverige. Parentesen efter placeringen visar förändringen i placering; plus betyder att namnet klättrat. Parentesen efter antalet barn visar förändringen i antal jämfört med föregående år, när statistik finns.